Skip to the menu / 본문가기
타이틀 아이콘

탄소저감

탄소저감
구분 에너지 생산량 소나무 (그루)
2021년 2022년 1분기 2021년 2022년 1분기
태양광발전 5,487 MW 1,289 MW 368,104 86,473
소화가스발전 5,857 MW 1,211 MW 392,949 81,236
소화조 재생가스 9,306,480㎥ 2,459,352㎥ 1,044,080 275,911
스팀생산 534,453㎥ 140,281㎥ 5,274,855 1,384,522
기타 발전 628MW 44MW 42,123 2,956

renewus 운영 사업소 62개소의 에너지생산량 기준으로 CO₂ 감축량 계산
30년생 소나무 1그루의 1년간 CO₂ 감축량 6.6kg 기준 환산(한국기후 환경네트워크 탄소발자국 계산기)